Huawei Inverter SUN 2000-100KTL-M2
SKU
SUN2000-100KTL-M2
- 10 MPP Trackers
- 98.8% (@480V) Max. Efficiency
- String-level Management
- Smart I-V Curve Diagnosis Supported
- MBUS Supported
- Support AFCI & Smart String Level Disconnector
- Surge Arresters for DC & AC
- IP66 Protection
| CN Code | 85044086 |
|---|---|
| Packaging Width | 730 |
| Packaging Height | 380 |
| Packaging Length | 750 |
| SKU | SUN2000-100KTL-M2 |
| Weight (kg) | 93.000000 |
| Warranty (years) | 5 |
| Length (mm) | 1035 |
| Bredd (mm) | 700 |
| Höjd (mm) | 365 |
Customer Questions